PRÁCE PRO LEZCE
Vyšla kniha Laviny v Česku Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu
|
SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) SP obtížnost, rychlost Indonesie (02.05)
|
Cesty: 36.Novotná 10484 37.Kolomazník 10459 38.Drbohlav 10456 Bouldry: 36.Pelikán 8925 37.Kohout 8875 38.Zíma 8800 Hory: 15.Louda 5220 16.Abt 5186 17.Magič 5005
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09)
|
| | Contact | |
|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
MikroPadák | 7C | Podkanec | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 14 | 1 | |
Prasečí Steak | 7C | Kančí Koutek | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | | |
Study Break | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 39 | 1 | 9 |
FOX Racing | 7C | Mamut | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 59 | 1 | |
Levobočka | 7C | Buttermilk | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 18 | | |
Šroubovice DNA | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 23 | 2 | |
Malý Drak | 7C | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | | |
Umění Boje | 7C | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 17 | | |
Letadlo | 7C | Na Mýtince | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | | |
Šampión | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 13 | | |
La Superba | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 7 | 3 | |
Doly Modřín | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 38 | 5 | |
Libůstka | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 11 | | |
OMG | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
Dvojitá Křeč | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | 5 |
Berny | 7C | Semler - 39 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Čistič Górski | 7C | Centrál - 57 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | |
Varianta Pumprnikl | Xb | Nová Pekárna | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 18 | 5 | 9 |
Cundoleeza Riceovná | Xb | Jelení Skála | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | 5 | |
Sparťan | 7C | Buttermilk - Plotna | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 7 | | |
Zasranda SD | 7C | Semler - 35 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | 3 | |
Patriot | 7C | Semler | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 7 | 1 | |
Šutrožrout | 7C | Semler | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 10 | 1 | |
Plyšák | 7C | Centrál - U Hůlboxu | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Párty Hárd | 7C | Semler - 35 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Hollywood Kebap House II | 7C | Na Mýtince | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 17 | 2 | |
Frankenjuraexpress | 7C | Buttermilk | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | 3 | |
Kaolinový Mech | 7C | Nad Krmelcem | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | 1 | |
Kotrmelec | 7C | Kotrmelec | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | 1 | |
Nízké Napětí | 7C | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Veronika | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
Čaromoro | 7C | Pod Cestou - 94 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Marťan | 7C | Martin | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Hydraulika Nutná | 7C | Nudle | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Pussy Tree | 7C | Prasečák | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Kemr | 7C | Nudle | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
Čaromág | 7B+/7C | Pod Cestou - 94 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
Hod Drát | 7B+/7C | Centrál - 73 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | 1 | |
Vítr V Plachtě | 7B+ | V Moři | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | 3 | |
Pohoda | 7B+ | Pod Cestou - 90 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | | |
Aix, Zwei, Drei | 7B+ | Semler - 35 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | |
Rychlý Úprk | 7B+ | Semler - 35 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
Bellen | 7B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | | 7 |
Das Boot | 7B+ | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 17 | 2 | |
Prstový šlem | 7B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | 1 | |
Tlustý Chléb | Xa | Nová Pekárna | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 17 | 18 | |
Průser V Matrixu | 7B+ | Mamut | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Dolce Vita | Xa | Stará Pekárna | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 18 | 1 | |
Chosé Nepřijel! | 7B+ | Buttermilk | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 52 | 1 | |
Perlička | 7B+ | Buttermilk - Vlna | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | |
Mexická Bouře | 7B+ | Buttermilk - Vlna | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | | |
Charlie Goes To Heaven | Xa | Stolová Hora | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Komplet Traverz | 7B+ | Centrál - 73 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Miss Sever | 7B+ | Buttermilk - Trikolora | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Klofi Onan | 7B+ | Pod Cestou - 85 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Krmelec | 7B+ | Kotrmelec | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | 1 | |
Bokovka | 7B+ | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Taekwon-do | 7B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Ultramarin | Xa | Lastura | Tisá - Modřín | České Švýcarsko | | 4 | 1 | |
Bavona | 7B+ | Brione | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Mlýnice | 7B+ | Pod Stěnami | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Sto Hoven | 7B+ | Pod Stěnami | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Doba Inflace (Doba Kamenná) | Xa | Stolová Hora | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Kontrol Dylýt | Xa | Lastura | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | 1 | |
Stojaté Vody | Xa | Revizor | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
Předvařená Čočka | Xa | Revizor | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | |
Cigánovina | 7B | Pod Cestou - 88 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 7 | | |
Bouloid | 7B | Centrál - 76 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Live Music | 7B | Centrál - 73 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | 5 |
Rozpaž | 7B | Semler - 31 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 17 | | |
Hampi Style | 7B | Semler - 22 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 24 | 1 | 8 |
Di Do | 7B | Centrál - 63 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Jamato Damaši | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | | |
Vstup Do šarty | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | 1 | |
Skrčení | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | |
Krpatec | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 12 | | |
Barrel Of Laughs | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
Patria | 7B | Zlomisková Věž | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Průser | 7B | Mamut | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 24 | | |
Lomeňák | 7B | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
Uvědomění | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Mudrc | 7B | Buttermilk - Mudrc | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | | |
Přehlížená Šelma | 7B | Buttermilk - Plotna | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | 1 | |
Projektil | 7B | Buttermilk - Projektil | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
Písky Času | 7B | Věž | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Stará Novinka | 7B | Mamut | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 13 | | |
Kruťas | 7B | Centrál | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Stirad | 7B | Buttermilk | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | |
Fond | 7B | Za Dogou - Font | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Velký Útěk | 7B | Semler - 32 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
+42 | 7B | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
Ztráta Paměti | 7B | Buttermilk - Projektil | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Panna | 7B | Buttermilk | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
Panelák | 7B | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
Život V Křídě | 7B | Mamut | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
Rómulus | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Bé-Bé | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
Naďa | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | 1 | |
Hrana Podivna | 7B | Poddolováno - Fluorit 1 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Martin Jede | 7B | Martin | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>>
Reklama: |
| |
| | Photo of the day: | |
| | Routes: | |
| | New in discussion: | |
| | Latest comments: | |
| | Hot: | |
| | New in advertising: | |
| | Instructions: | |
| | ... | |
|
|
|