  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 EP ledolezení, Bern SUI (22.11) EP v ledolezení Žilina (29.11) EP v ledolezení Brno (06.12)
|
 Cesty: 7.Širůčková 11728 8.Nespoutaný 11697 9.Mokroluský 11624
Bouldry: 7.Jungling 10625 8.Danda 10559 9.Novák 10550
Hory: 15.Hess 4058 16. 3908 17.Sukačová 3810
|
 MČR v lezení na obtížnost (08.11) EP obtížnost Toulouse (31.10) MS v lezení (21.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Zenestrin | 7c | Domus Aurea | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 3 | | |
| 30 000 Spit A.C. | 7b | Domus Area | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 2 | | |
| 30.000 SPIT A.C. | 7b | Domus Aurea | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 3 | | |
| Blob | 7a+ | Estathe | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 2 | | |
| Di Tutto | 7a | Estathe | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 2 | | |
| Spartacus | 7a | Domus Area | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 3 | | |
| Messalina | 7a | Domus Area | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 2 | | |
| Ailis | 6b+ | Domus Aurea | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 4 | | |
| Massonia! | 6b+ | Domus Aurea | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 4 | | |
| Change The World | 6b | Falesia Del Geko | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 5 | 1 | |
| Calabrux | 6b | Falesia Del Sole | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 1 | | |
| El Diablo | 6b | Falesia Del Sole | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 1 | | |
| Scafolde | 6b | Falesia Del Geko | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 1 | | 1 |
| Lacca Demico | 6B | Domus Aurea | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 2 | | |
| Delpinus | 6a+ | Falesia Della Luna | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 3 | 3 | |
| Cygnus | 6a+ | Falesia Della Luna | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 4 | 1 | |
| Agnus Dei | 6A+ | Domus Aurea | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 3 | | |
| La Corda Magica | 6a | Falesia Della Luna | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 4 | | |
| Castor | 6a | Falesia Della Luna | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 5 | | |
| Pleiadi | 6a | Falesia Della Luna | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 2 | | |
| Fantasy | 6a | Falesia Del Sole | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 1 | | |
| Vietta | 6a | Falesia Del Geko | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 4 | | |
| Muccodrono | 6A | Domus Aurea | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 2 | | |
| Ugo Petuso | 5c | Falesia Della Luna | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 6 | | 4 |
| Antares | 5c | Falesia Della Luna | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 4 | | |
| Passera | 5c | Falesia Del Geko | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 3 | | |
| Casiopeia | 5b | Falesia Della Luna | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 6 | | |
| Mizar | 5b | Falesia Della Luna | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 2 | | |
| Abracadabra | 5b | Falesia Della Luna | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 5 | | |
| Lost | 5b | Falesia Della Luna | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 5 | | |
| Ambient | 5b | Falesia Del Sole | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 1 | | |
| Anaso | 5b | Falesia Del Geko | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 3 | | |
| Assedio | 5a | Falesia Del Geko | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 4 | | |
| Primi Passi | 5a | Falesia Del Geko | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 2 | | |
| Pollux | 4c | Falesia Della Luna | Val Di Nava | Itálie - Finale Ligure | | 3 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|