PRÁCE PRO LEZCE
  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) Petrohradské Padání (25.04)
|
 Cesty: 1.Votoček 12606 2.Šindel 12525 3.Trojan 12222
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10925
Hory: 1.Groš 7855 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 MČR v ledolezení na obtížnost (15.03) MČR ve skialpech (08.03) POMOCA Sprint Rokytnice (22.02)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Kvakodýl | 7C | Krokodýl | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 2 | 1 | |
Kristova Léta | 8/8+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 4 | 2 | |
Zatmění | 8- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | 4 | 5 |
Dokončená | 7+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 13 | 1 | 6 |
Už To Je | 7- | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | 2 | 5 |
Nohama Napřed | 7- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 9 | 2 | |
Nedokončená | 6+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 44 | 12 | 7 |
Schody Do Nebe | 6+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 18 | 2 | 9 |
Beseda | 6+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 3 | 1 | 8 |
Sfinga Direct | 6- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 10 | 1 | |
Rejsek | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 33 | | 7 |
Tovaryš | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 66 | 3 | 8 |
Švihák | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 53 | 4 | 7 |
Faraón | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 21 | 1 | |
Peteho Koutek | 5+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
Frygická Čapka | 5+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 7 | 2 | |
Abraham | 5+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 12 | | |
Rozcvička (Ochmelka) | 5+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | 2 | |
Simonka | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | | | |
Colorádo | 5+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 3 | | |
Raketa | 5 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 127 | 9 | 8 |
Maják | 5 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 14 | 2 | |
Tonyho Komín | 5 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 2 | 1 | |
Očistec | 5 | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 4 | | |
Nelomená | 5 | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 14 | | |
Žehlička | 5A | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 4 | | |
Korsičan | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 103 | 2 | 8 |
Stratosféra | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 66 | 1 | 6 |
Bašta | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 91 | 2 | 8 |
Vzpomínka Na Korsiku | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | 1 | |
Heřman | 4+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 96 | 2 | 5 |
Kejrum | 4+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 19 | 1 | |
Kartotéka | 4+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 13 | | 3 |
Negr | 4+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 19 | | 3 |
Medříčan | 4+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 12 | | |
Arizóna | 4+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
Tomášův Převis | 4+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 21 | | |
Riviéra | 4 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 94 | 6 | 6 |
Zajoch | 4 | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 53 | 6 | 8 |
Lomenice | 4 | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 10 | | |
Žluťas | 4 | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 16 | | |
Indián | 4 | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 2 | | |
Ztracená | 4 | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 6 | | 4 |
Kominík | 4 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
Zásek | 3+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 69 | | 6 |
Fešák | 3+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | | |
Javorák (Šichta) | 3+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | | |
Korsika | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 99 | | 8 |
Jalovec | 3 | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 11 | | 6 |
Korso | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 43 | | |
Levoboček | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 7 | | |
Promenáda | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 20 | 4 | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

Jan Červinka (Tirič Mír, Pákistán, 1967) |
|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|