  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP obtížnost, rychlost Indonesie (02.05) Melloblocco (07.05) SP boulder Curitiba (BRA) (16.05)
|
 Cesty: 47.Lebloch 9922 48.Zaoral 9891 49.Scheuerová 9881
Bouldry: 47.F 8906 48.Kalvas 8900 49.Chochola 8853
Hory: 16.Magič 4311 17.Louda 4248 18.Cibulka 4073
|
 ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) Petrohradské Padání (25.04)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Kristova Léta | 8/8+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 4 | 2 | |
Zatmění | 8- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | 4 | 5 |
Nohama Napřed | 7- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 9 | 2 | |
Schody Do Nebe | 6+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 18 | 2 | 9 |
Beseda | 6+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 3 | 1 | 8 |
Sfinga Direct | 6- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 10 | 1 | |
Rejsek | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 33 | | 7 |
Tovaryš | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 66 | 3 | 8 |
Švihák | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 53 | 4 | 7 |
Faraón | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 21 | 1 | |
Simonka | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | | | |
Raketa | 5 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 127 | 9 | 8 |
Maják | 5 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 14 | 2 | |
Tonyho Komín | 5 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 2 | 1 | |
Žehlička | 5A | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 4 | | |
Korsičan | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 103 | 2 | 8 |
Stratosféra | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 66 | 1 | 6 |
Bašta | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 91 | 2 | 8 |
Vzpomínka Na Korsiku | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | 1 | |
Heřman | 4+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 96 | 2 | 5 |
Tomášův Převis | 4+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 21 | | |
Riviéra | 4 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 94 | 6 | 6 |
Kominík | 4 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
Zásek | 3+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 69 | | 6 |
Fešák | 3+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | | |
Korsika | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 99 | | 8 |
Korso | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 43 | | |
Levoboček | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 7 | | |
Promenáda | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 20 | 4 | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|