PRÁCE PRO LEZCE
Vyšla kniha Laviny v Česku Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu
|
SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) SP obtížnost, rychlost Indonesie (02.05)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Volf 11106 3.Stráník 11056 Hory: 1.Groš 7855 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
Výsledky závodůPonovoroční open (10. ročník)Místo konání: Police nad Metují Kategorie: kategorie III. Typ: obtížnost Datum: 17.03.2001 Pořadatel: Oddíl sportovního lezení Choceň Koeficient: 0.00
Muži Př. | R365 | Jméno | Rok | Klub, Sponzor | | B | C | koef. | finále | body | 1. | | Doubravský Tomáš | 78 | Horal Šumperk | | TOP | TOP | 3,009496 | 14 | 60
|
2. | | Kadlec Daniel | 79 | Kentaur, HKO Police | | TOP | TOP | 3,009496 | 13,5+ | 48
|
3. | | Chrastina Andrej | 73 | Sokol ŽilinaSK | | TOP | 12,6 | 2,960661 | 13,5- |
|
4. | | Havlík Marek | 73 | Alpinus Sport | | TOP | 9,1 | 2,534416 | 13,1- | 39
|
5. | | Rakovič Tomáš | 68 | Sky club Brumlovka | | TOP | 9,1 | 2,534416 | 11,9- | 33
|
6. | | Peltrám Václav | 68 | Praha - Jaruška | | 10,8 | 10,7- | 2,487704 | 11,9- | 30,6
|
7. | | Nosek Radim | 79 | Alpinus Sport Salewa | | 10,2 | 11 | 2,458542 | 11,4 | 28,2
|
8. | | Dragoun Jiří | 70 | Beroun | | 13 | 8,3- | 2,436757 | 11,4- | 25,8
|
9. | | Vomáčko Slávek | 72 | FTVS Horo UK, Block Wall | | 9,3 | 11,8 | 2,457242 | 8,2 | 24
|
10. | | Malina Václav | 73 | HO Ruzyně Praha | | TOP | 12,2 | 2,911947 | 6,2 | 22,2
|
11. | | Solanský Pavel | 87 | Triop, Apri Rožnov | jun. | TOP | 8,3 | 2,436989 | 6,2 | 20,4
|
12. | | Potůček Miroslav | 73 | HO Geoplan | | 11,9 | 9,1- | 2,413517 | 0 | 18,6
|
13. | | Mikosik Mateusz | 74 | Horn StrzegomPL | | 9,7 | 10,7 | 2,367158 | |
|
14. | | Voborník Jan | 79 | HKO Police n.Met. | | 11,9- | 8,7 | 2,364815 | | 16,8
|
15. | | Zedník Miloslav | 67 | Mladá Boleslav | | 10,2+ | 9,1 | 2,227262 | | 15,6
|
16. | | Tichý Michal | 75 | Slávia Liberec | | 10,2 | 8,7 | 2,178439 | | 14,4
|
17. | | Zedek Martin | 73 | Mammut | | 10,2 | 8,3 | 2,129725 | | 13,2
|
18. | | Petečel Jaroslav | 83 | OSL Choceň | jun. | 9,7 | 8,7 | 2,123590 | | 12
|
19. | | Fikejz Pavel | 80 | HK Choceň | jun. | 8,8- | 8,7 | 2,024752 | | 9,6
|
19. | | Turek Martin | 68 | Jablonec n.N. | | 8,8- | 8,7 | 2,024752 | | 9,6
|
19. | | Slouka Pavel | 84 | LK Prachov | | 8,8- | 8,7 | 2,024752 | | 9,6
|
22. | | Čiž Michal | 80 | Hortez | | 9,3 | 8,2 | 2,018819 | | 7,2
|
23. | | Vašátko Jiří | 65 | Lokomotiva Liberec | | 8,7+ | 8,7- | 2,013880 | | 6
|
24. | | Šlambora David | 75 | HO Hoření Paseky | | 8,8- | 8,3 | 1,976039 | | 5,4
|
25. | | Svítek Vladimír | 66 | HO Geoplan | | 11,4 | 5,6 | 1,932545 | | 4,8
|
26. | | Rousek Ivo | 73 | Jiskra Ádr | | 8,8- | 7,8- | 1,915025 | | 3,9
|
26. | | Měřička Matěj | 86 | Český Ráj | jun. | 8,8- | 7,8- | 1,915025 | | 3,9
|
28. | | Grabovič Robert | 69 | Horn StrzegomPL | | 8,8- | 7,6 | 1,890790 | |
|
29. | | Slouka Vladimír | 60 | LK Prachov | | 9,3+ | 6,5 | 1,811895 | | 3
|
30. | | Hadinec Lukáš | 84 | HO Dvůr Králové n.L. | jun. | 8,3 | 7,4- | 1,811572 | | 2,4
|
31. | | Havel Jiří | 82 | Ádr-design | jun. | 8,7 | 6,5 | 1,745967 | | 1,5
|
31. | | Valčík Jakub | 85 | OSL Choceň | jun. | 8,7 | 6,5 | 1,745967 | | 1,5
|
33. | | Stráník Martin | 90 | OSL Choceň | jun. | 7- | 7,8 | 1,717691 | | 0,6
|
34. | | Dražinský Jan | 70 | Lokomotiva Liberec | | 8,7 | 6,2 | 1,709432 | |
|
35. | | Pospíšil Petr | 79 | Jablonec | | 7,2+ | 6,5 | 1,581530 | |
|
36. | | Axman Pavel | 75 | HKO Police | | 7- | 6,5 | 1,559371 | |
|
37. | | Rücker Tomáš | 68 | HO Dvůr Králové n.L. | | 7,5 | 5,6+ | 1,504846 | |
|
38. | | Veselovský Karel | 86 | HO Extrem Jablonec n.N. | jun. | 6,6+ | 6,2 | 1,479176 | |
|
39. | | Danilowicz Daniel | 81 | Horn StrzegomPL | | 5,2+ | 7,1- | 1,435083 | |
|
40. | | Kratochvíl Zdeněk | 80 | Kafide Pustiměř | | 7,2 | 5,2 | 1,423101 | |
|
41. | | Krosta Matouš | 84 | Horn StrzegomPL | jun. | 5,4- | 5,6 | 1,274249 | |
|
42. | | Pinda Aleksander | 84 | Horn StrzegomPL | jun. | 5,2 | 4,8 | 1,154992 | |
|
43. | | Sontág Ivo | 66 | Olomouc | | 0 | 5,6 | 0,681991 | |
|
44. | | Hrazdíra Jan | 79 | Kafide Pustiměř | | 0 | 4,8 | 0,584563 | |
|
Ženy Př. | R365 | Jméno | Rok | Klub, Sponzor | | A | B | koef. | finále | body | 1. | | Kysilková Tereza | 87 | HUDYsport Brno | jun. | TOP | 9,7 | 2,196936 | 12,8 | 60
|
2. | | Hrozová Lucie | 88 | Saltic Zlín, Singing Rock | jun. | TOP | 11,9 | 2,442880 | 12,4- | 48
|
3. | | Karešová Eliška | 87 | Slavia Liberec | jun. | TOP | 11- | 2,342155 | 11,4+ | 39
|
4. | | Loudová Lucie | 72 | Alpinus Sport - Salewa | | TOP | 10,7- | 2,308617 | 10,6 | 33
|
5. | | Melicharová Petra | 85 | Alpinus,Triop Zlín,HO Hejnice | jun. | TOP | 10,7- | 2,308617 | 10,2 | 30,6
|
6. | | Kadlecová Martina | 82 | HKO Police n/M. | jun. | TOP | 8,8- | 2,096210 | 10,2- | 28,2
|
7. | | Kavková Iva | 78 | Jaruška Praha | | TOP | 10,2 | 2,252832 | 8,8- | 25,8
|
8. | | Kupilíková Kateřina | 86 | Vertical sport,Makak | jun. | 7,4 | 9,3- | 2,068537 | 8,7 | 24
|
9. | | Melounová Jaroslava | 78 | Ocún | | 7,2- | 5,9+ | 1,660715 | | 22,2
|
10. | | Glaserová Martina | 88 | Slavia Liberec | jun. | 5,2+ | 5 | 1,282167 | | 20,4
|
11. | | Hyvlová Aneta | 91 | LK Prachov | jun. | 3,3+ | 5,2 | 1,040329 | | 18,6
|
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|