PRÁCE PRO LEZCE
Vyšla kniha Laviny v Česku Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu
|
SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) SP obtížnost, rychlost Indonesie (02.05)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Volf 11106 3.Stráník 11056 Hory: 1.Groš 7855 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
Výsledky závodůNovoroční OpenMísto konání: Police nad Metují Kategorie: krajské mistrovství, ranking Typ: obtížnost Datum: 17.01.2004 Pořadatel: HK Ostaš Police nad Metují Koeficient: 0.00
Informace o závodě viz článek na Lezci
Muži Př. | R365 | Jméno | Rok | Klub, Sponzor | | | B | | C | | koef. | finále | | 1. | | Stráník Martin | 90 | Rajče team, OSL Choceň | jun. | | Top | | Top | | 2,443074 | 12,8 | |
2. | | Havel Jan | 78 | Makak - Jablonec | | | Top | | 11,8 | | 2,400935 | 12 | + |
3. | | Zbranek Jan | 86 | Saltic-rajče team - Jeseník | jun. | | Top | | Top | | 2,443074 | 11,2 | + |
4. | | Malina Václav | 73 | HO Ruzyně Praha, Rock Pillars | | | Top | | Top | | 2,443074 | 11 | - |
5. | | Stráník Štěpán | 87 | Rajče team, OSL Choceň | jun. | | Top | | 11,8 | | 2,400935 | 11 | - |
6. | | Přibil Jiří | 80 | Boulder Bar, Rock Pillars | | | Top | | 11 | + | 2,316973 | 10,8 | + |
7. | | Dragoun Jiří | 70 | Beroun, Ultra Ant | | | Top | | 10,8 | - | 2,295746 | 10,4 | + |
8. | | Volf Jakub | 87 | TJ HO Ruzyně | jun. | | Top | | 11,4 | - | 2,358797 | 9 | - |
9. | | Rakovič Tomáš | 68 | TR Lezecké stěny - Praha | | | Top | | 12,2 | | 2,442969 | 7 | |
10. | | Mazák David | 73 | Přerov | | | Top | | 10,8 | | 2,295851 | 7 | |
11. | | Petečel Jaroslav | 83 | LUJS Choceň | | | Top | | Top | | 2,443074 | 6,6 | |
12. | | Ondra Adam | 93 | SUN Sport, Saltic | jun. | | Top | | Top | | 2,443074 | 5,8 | |
13. | | Tomanec Jakub | 87 | Jeseník | jun. | | 11 | | 11,4 | - | 2,244520 | | |
14. | | Bláha Jakub | 85 | Extream Team Kadaň, Bufo Zlín | jun. | | 11 | - | 10,8 | - | 2,181374 | | |
15. | | Zedník Miloslav | 67 | Horo klub Mladá Boleslav | | | 12 | | 9,8 | - | 2,171537 | | |
16. | | Muráň Dalibor | 85 | SPŠSE Liberec,Bufo Zlín,El Mada team | jun. | | 11,5 | + | 10,2 | | 2,166195 | | |
17. | | Bourák Lukáš | 80 | Ruzyně | | | 12 | | 9,2 | - | 2,108486 | | |
18. | | Bláha Jindřich | 89 | Bufo Zlín, Singing Rock | jun. | | 10 | + | 10,8 | - | 2,086413 | | |
19. | | Sládeček Milan | 87 | Climbing team Přerov | jun. | | Top | | 8,6 | | 2,064666 | | |
20. | | Karouš Martin | 78 | Ruzyně | | | 10,8 | | 9,8 | | 2,057460 | | |
21. | 1.(600) | Koutský Lukáš | 78 | HKO Police n/M. | | | 10,8 | + | 9,8 | - | 2,057450 | | |
22. | | Grabowicz Robert | 69 | DKVV Strzegom | | PL | 10,2 | | 10,2 | | 2,042403 | | |
23. | | Hreus Lukáš | 82 | Žilina | | SK | 12 | | 8,2 | | 2,003507 | | |
24. | | Dolejš Ondřej | 79 | HK Vertical-Los Prasos Extreme/Brno | | | 11,8 | - | 8,2 | | 1,984382 | | |
25. | 2.(570) | Slouka Pavel | 84 | LK Prachov - Jičín | | | 11 | - | 8,6 | | 1,950294 | | |
26. | 3.(541) | Šolc Jan | 86 | HKO Police n.M. | jun. | | 10,2 | - | 9,2 | | 1,937223 | | |
27. | | Gal Bence | 90 | Climbing team | jun. | H | 11 | - | 8,2 | | 1,908260 | | |
28. | | Černý Daniel | 79 | Hide taki - Brno | | | 10,8 | | 8,2 | | 1,889325 | | |
28. | 4.(514) | Lachman Vít | 90 | LK Prachov - Jičín | jun. | | 10,8 | | 8,2 | | 1,889325 | | |
28. | | Beneš Tomáš | 74 | Makak - Jablonec | | | 10,8 | | 8,2 | | 1,889325 | | |
31. | 5.(489) | Drechsel Daniel | 86 | HKO Police n/M. | jun. | | 10,2 | | 8,6 | - | 1,874163 | | |
32. | | Vaňkát Ondřej | 77 | HO Ruzyně | | | 10,2 | | 8,2 | | 1,832234 | | |
33. | 6.(464) | Pražák Lumír | 72 | HKO Police n/M. | | | 10 | | 8,2 | | 1,813204 | | |
34. | | Kulas Leszek | 88 | DKVV Strzegom | jun. | PL | 10 | | 7,6 | | 1,750154 | | |
34. | | Nováček Jan | 83 | Hide taki - Brno | | | 10 | | 7,6 | | 1,750154 | | |
36. | 7.(441) | Gloser Marek | 86 | HKO Police n/M. | jun. | | 9 | + | 8,2 | | 1,718148 | | |
37. | 8.(419) | Slouka Vladimír | 60 | LK Prachov - Jičín | | | 8,6 | | 7,6 | + | 1,617047 | | |
38. | 9.(397) | Hauschke Ondřej | 87 | HKO Police n.M. | jun. | | 9 | | 7 | - | 1,591847 | | |
39. | | Grabowicz Damian | 87 | DKVV Strzegom | jun. | PL | 6,6 | | 8,2 | | 1,489689 | | |
40. | 10.(377) | Hornych Tomáš | 72 | Police | | | 8,6 | | 6 | | 1,448807 | | |
41. | | Kulas Adam | 93 | DKVV Strzegom | jun. | PL | 6,6 | - | 7,4 | | 1,405527 | | |
42. | | Pavics Laszlo | 89 | Climbing team | jun. | H | 6,8 | - | 7 | - | 1,382418 | | |
43. | | Nosek Radim | 79 | Lanex - Hodkovice | | | 0,001 | | 9,2 | | 0,966869 | | |
Ženy Př. | R365 | Jméno | Rok | Klub, Sponzor | | | A | | B | | koef. | finále | | 1. | | Karešová Eliška | 87 | Slavia Liberec, El Mada | jun. | | Top | | 10,2 | - | 2,634839 | 10 | |
2. | | Řepková Lída | 87 | Slávia Liberec, El Mada | jun. | | Top | | 8,6 | | 2,410244 | 9,6 | + |
3. | | Chudobová Kateřina | 79 | Ruzyně | | | Top | | 10,2 | - | 2,634839 | 9,6 | |
4. | | Ondrová Kristýna | 85 | Tesla Brno,Saltic, Rajče | jun. | | Top | | 9,4 | - | 2,522471 | 9,6 | |
5. | | Ulrichová Zuzana | 84 | BB Klan | | | Top | | 10 | - | 2,606747 | 7,9 | - |
6. | | Motalová Lucie | 74 | HO Ruzyně | | | 3,5 | - | 6,6 | - | 1,882771 | 7,6 | |
7. | | Šimanovská Bára | 85 | Ruzyně | jun. | | 3,2 | + | 6 | | 1,717226 | | |
8. | | Grabowicz Ada | 92 | DKVV Strzegom | jun. | PL | 2,9 | | 3,4 | | 1,269803 | | |
9. | | Borysiuk Malgorzata | 93 | DKVV Strzegom | jun. | PL | 2,7 | - | 3,4 | - | 1,214752 | | |
10. | | Krynicka Paulina | 91 | DKVV Strzegom | jun. | PL | 2,3 | + | 3,4 | + | 1,106304 | | |
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|