PRÁCE PRO LEZCE
Vyšla kniha Laviny v Česku Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu
|
SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) SP obtížnost, rychlost Indonesie (02.05)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Volf 11106 3.Stráník 11056 Hory: 1.Groš 7855 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
Výsledky závodůAprílový pohárMísto konání: Lomnice nad Popelkou Kategorie: český pohár Typ: obtížnost Datum: 27.03.2004 Pořadatel: HO Sokol Lomnice nad Popelkou Koeficient: 0.00
Výsledky a záznam on-line zpravodajství s fotkami viz článek na Lezci
Muži Př. | R365 | Jméno | Rok | Klub | Sponzor | | Open | | Semi | | Finále | | 1. | 1.(800) | Hlaváček Jakub | 82 | Ruzyně | Triop, BB Brumlovka | s | | | Top | | 90 | -
|
2. | 2.(760) | Stráník Martin | 90 | | Saltic, Rajče Brno, Choceň | j | Top | | 94 | - | 90 | -
|
3. | 3.(722) | Zbranek Jan | 86 | | Saltic-rajče team | js | | | Top | | 74 | -
|
4. | 4.(686) | Stráník Štěpán | 87 | | Saltic, Rajče Brno, Choceň | j | 78 | | 92 | - | 70 | +
|
5. | 5.(651) | Malina Václav | 73 | HO Ruzyň Praha | Rock Pillars | | Top | | 70 | - | 70 | -
|
6. | 6.(619) | Nosek Radim | 79 | | Lanex | s | | | 92 | | 68 |
|
7. | 7.(588) | Volf Jakub | 87 | TJ Ruzyně | Rock Pillars | j | Top | | 68 | | 62 |
|
8. | 8.(558) | Havrda Petr | 76 | HO Lomnice | HO Lomnice | | 74 | - | 70 | - | 60 |
|
9. | 9.(530) | Rakovič Tomáš | 68 | HO Ruzyň Praha | Sky klub Brum | | 74 | | 68 | - | |
|
10. | 10.(503) | Petečel Jaroslav | 83 | LUJS Choceň | LUJS Choceň | | 78 | | 66 | + | |
|
11. | 11.(478) | Resch Zdeněk | 72 | HO Beroun | | | Top | | 66 | | |
|
12. | 12.(454) | Mazák David | 73 | Přerov | | | 82 | | 54 | | |
|
13. | 13.(431) | Dragoun Jiří | 70 | HO Ruzyně | Ultra Ant | | 86 | - | 36 | - | |
|
14. | 14.(409) | Caha Petr | 85 | | Hudy Sport Jihlava, Rajče | j | 78 | | 36 | - | |
|
15. | 15.(388) | Sládeček Milan | 87 | Climbing Team Přerov | | j | 74 | | 36 | - | |
|
15. | 15.(388) | Šlambora David | 75 | HO Hoření Paseky | | | 74 | | 36 | - | |
|
17. | 17.(350) | Otta Jiří | 87 | Respect Team Ústí nad Labem | | j | 56 | - | 36 | - | |
|
18. | 18.(332) | Muráň Dalibor | 85 | Slavia Liberec | SPŠ SE Liberec, Bufo | j | 48 | + | 36 | - | |
|
19. | 19.(315) | Slouka Pavel | 84 | LK Prachov | | | 44 | | 32 | + | |
|
20. | 20.(299) | Zíma Honza | 83 | HO Kamzík Sedlčany | | | 36 | - | 32 | + | |
|
21. | 21.(284) | Ambroz Václav | 75 | Beroun | | | 56 | | 32 | | |
|
22. | 22.(269) | Karouš Martin | 78 | Ruzyň | | | 36 | - | 30 | + | |
|
23. | 23.(256) | Jedlička Miroslav | 87 | LK Prachov | | j | 44 | | 26 | | |
|
24. | 24.(243) | Trnka Martin | 71 | THC HO Lomnice | | | 36 | - | 22 | - | |
|
25. | 25.(230) | Šolc Jan | 86 | HKO Police | | j | 34 | + | | | |
|
25. | 25.(230) | Kužel Jiří | 79 | Lezecký kroužek Prachov | | | 34 | + | | | |
|
27. | 27.(207) | Bláha Jakub | 85 | | Bufo Zlín, Red Bull | j | 34 | | | | |
|
27. | 27.(207) | Lachman Vít | 90 | LKP | Triop | j | 34 | | | | |
|
27. | 27.(207) | Sucharda Lukáš | 80 | THC HOLO | | | 34 | | | | |
|
30. | 30.(177) | Macháček Jiří | 88 | HO Lomnice | | j | 30 | | | | |
|
31. | 31.(168) | Bláha Jindra | 89 | | Bufo Zlín, Red Bull | j | 28 | | | | |
|
32. | 32.(159) | Stolin Martin | 88 | | HOLO | j | 26 | - | | | |
|
32. | 32.(159) | Havel Jiří | 82 | HO TOP Horizont, Liberec | | | 26 | - | | | |
|
34. | 34.(143) | Svítek Vladimír | 66 | | Geoplán Svítek | | 22 | | | | |
|
34. | 34.(143) | Walter Zdeněk | 72 | | Geoplán Česká Lípa | | 22 | | | | |
|
36. | 36.(129) | Sucharda Ondřej | 78 | THC HO Lomnice | | | 20 | + | | | |
|
37. | 37.(122) | Polášek Stanislav | 73 | Lezecký kroužek Prachov | | | 20 | | | | |
|
38. | 38.(116) | Drahoš Petr | 88 | Respect Team Ústí nad Labem | | j | 18 | - | | | |
|
38. | 38.(116) | Skalický Jakub | 89 | HO Skaláci Česká Lípa | | j | 18 | - | | | |
|
40. | 40.(104) | Vlas František | 88 | Respect Team Ústí nad Labem | | j | 16 | + | | | |
|
40. | 40.(104) | Záhora Ondra | 88 | HO TOP Horizont, Liberec | | j | 16 | + | | | |
|
Ženy
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|
|