PRÁCE PRO LEZCE
Vyšla kniha Laviny v Česku Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu
|
SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) SP obtížnost, rychlost Indonesie (02.05)
|
Cesty: 47.Lank 10131 48.Zaoral 10119 49.Nosek 10098 Bouldry: 47.Kalvas 8603 48.Bureš 8600 49.Paděrová 8556 Hory: 21.Najman 4632 22.Ludrovský 4626 23.Cibulka 4617
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
Výsledky závodůHarcovský pohár 2001Místo konání: Liberec Kategorie: český pohár Typ: obtížnost Datum: 20.05.2001 Pořadatel: KTV FP Technická Universita Liberec Koeficient: 0.00
Muži Př. | R365 | Jméno | Rok | Klub, Sponzor | | Finále | Semi | Open1 | Poř. | Open2 | Poř. | Open
| 1. | | Lautner Jiří | 77 | Triop | | 43+ | 38 | 34T | 10,5 | 39- | 3 | 5,61
|
2. | | Havlík Marek | 73 | Alpinus, Ocún, Reebok 43 | | | 58- | | | | |
|
3. | | Nosek Radim | 79 | Liberec | | 32- | 56- | 34T | 10,5 | 41T | 1 | 3,24
|
4. | | Kadlec Daniel | 79 | Kentaur | | 31+ | 38- | 34T | 10,5 | 39- | 3 | 5,61
|
5. | | Štefánek Rosťa | 77 | HUDY Sport | | 31 | 55 | 34T | 10,5 | 39- | 3 | 5,61
|
6. | | Malina Václav | 73 | HO Ruzyně Praha | | 31- | 33 | 34T | 10,5 | 27- | 10 | 10,25
|
6. | | Beneš Ondřej | 83 | USK Slávia Ustí n/L | J | 31- | 33 | 34T | 10,5 | 31 | 5 | 7,25
|
8. | | Rakovič Tomáš | 68 | Skyclub Brumlovka | | 29- | 35 | 34T | 10,5 | 25 | 12 | 11,22
|
9. | | Solanský Petr | 84 | Triop, Hudy sport | J | 21 | 58- | | | | |
|
10. | | Tichý Michal | 75 | Slávia Liberec | | | 28 | 34T | 10,5 | 31- | 6 | 7,94
|
11. | | Tomanec Rostislav | 65 | Triop,TJ TŽ Třinec | | | 28- | 34T | 10,5 | 27- | 10 | 10,25
|
12. | | Zbranek Jan | 86 | Triop Zlín | J | | 27- | 34T | 10,5 | 30 | 7 | 8,57
|
13. | | Peltrám Václav | 68 | Benešov u Prahy | | | 27- | 34T | 10,5 | 27- | 10 | 10,25
|
14. | | Pavlů Karel | 73 | HO Hoření Paseky | | | 27- | 34T | 10,5 | 23 | 17 | 13,36
|
15. | | Doležaj Peter | 82 | CCC Bocianik BB | J | | 23- | 34T | 10,5 | 38 | 4 | 6,48
|
16. | | Trnka Martin | 71 | THC HO Lomnice | | | 23- | 34T | 10,5 | 25- | 14 | 12,12
|
17. | | Rakhmetov Kairat | 63 | Mladá Boleslav, Rock Pillars | | | | 34T | 10,5 | 20 | 25 | 16,2
|
18. | | Kořan Pavel | 74 | Eliass,Triop,Top-klima | | | - | | | | |
|
19. | | Solanský Pavel | 87 | Triop Zlín,APRI Rožnov | J | | - | 32 | 21 | 23- | 19 | 19,97
|
20. | | Stráník Štěpán | 87 | OSL Choceň | J | | 20- | 30 | 26,5 | 29+ | 8 | 14,56
|
21. | | Bláha Petr | 76 | VSK Přírodní vědy UK | | | - | 34T | 10,5 | 23+ | 16 | 12,96
|
21. | | Valčík Jakub | 85 | OSL Choceň | J | | 19,5- | 34T | 10,5 | 23- | 19 | 14,12
|
23. | | Ondrej Švub | 85 | CCC Bocianik BB | J | | 19+ | 34T | 10,5 | 25- | 14 | 12,12
|
23. | | Stráník Martin | 90 | OSL Choceň | J | | 19+ | 34T | 10,5 | 25- | 14 | 12,12
|
25. | | Hess Pavel | 73 | USK Slávia Ustí n/L | | | 15- | 34T | 10,5 | 21- | 24 | 15,87
|
26. | | Vašátko Jiří | 65 | Lokomotiva Liberec | | | 12- | 31 | 23,5 | 22- | 22 | 22,48
|
27. | | Havel Jiří | 82 | HO Extrem Bohemia sport | J | | | 31 | 23,5 | 23- | 19 | 21,13
|
28. | | Bláha Jakub | 85 | Extrem Team město Kadaň | J | | | 30 | 26,5 | 21 | 23 | 24,69
|
29. | | Hroza Libor | 87 | Singing Rock,Saltic | J | | | 27+ | 29 | 22- | 22 | 24,97
|
30. | | Maděra Michal | 77 | HKNMPSM | | | | 31 | 23,5 | 18+ | 28 | 25,42
|
30. | | Volf Jakub | 87 | TJ HO Ruzyně | J | | | 31 | 23,5 | 18+ | 28 | 25,42
|
32. | | Fikejz Pavel | 80 | OSL Choceň | | | | 29 | 28 | 19- | 26 | 26,98
|
33. | | Otta Jiří | 87 | USK Slávia Ustí n/L | J | | | 27- | 30 | 13- | 29 | 29,5
|
34. | | Bláha Jindra | 89 | Extrem Team město Kadaň | J | | | 12+ | 31 | 6 | 30 | 30,5
|
Ženy
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|