PRÁCE PRO LEZCE
Vyšla kniha Laviny v Česku Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu
|
SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) SP obtížnost, rychlost Indonesie (02.05)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Volf 11106 3.Stráník 11056 Hory: 1.Groš 7855 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
Výsledky závodůII. závod Českého poháruMísto konání: Praha Ruzyně Kategorie: Mistrovství ČR Typ: obtížnost Datum: 02.11.2002 Pořadatel: Horolezecká stěna Ruzyně Rozhodčí: Vomáčko Slávek Koeficient: 0.00 Sponzoři: ČHS, Tatranky, Mammut, Rock Pillars, Adventura, Hudy Sport, Himalaya, Lanex, Ocún, DirectAlpine, Pilka, MLO, Singing Rock, 2Dchyty
Mediální partner závodu: Rádio Beat
Související článek
Muži Př. | R365 | Jméno | Rok | Klub, Sponzor | | Kvalifikace | Semifinále | Finále
| 1. | | Mrázek Tomáš | 1982 | Brno, RockPillars, Ocún | | Nasazen | TOP | TOP |
2. | | Hlaváček Jakub | 1982 | Triop, BB Klan, Ruzyně, Brumlovka | | 18,00+ | 21,00+ | TOP |
3. | | Solanský Pavel | 1987 | Triop Zlín | jun | TOP | 19,80 | 22,30 |
4. | | Fojtík Martin | 1973 | Los Brňos | | TOP | 22,70 | 21,40+ |
5. | | Štefánek Rosťa | 1977 | HudySport | | 18,40- | 21,80+ | 21,40+ |
6. | | Černý Karel | 1977 | Klub horských sportů Zlín | | 15,70 | 21,00+ | 21,40 |
7. | | Malina Václav | 1973 | Singing Rock, RockPillars, Ruzyně | | TOP | 21,60- | 20,60 |
8. | | Bláha Petr | 1976 | Přírodní vědy | | 13,60 | 18,40+ | 13,90+ |
9. | | Chrastina Andrej | 1973 | AIX, BB Klan, Ocún | | 18,00- | 17,80 | |
10. | | Solanský Petr | 1984 | Hudy Sport | jun | 15,10- | 16,60+ | |
11. | | Nosek Radim | 1979 | Lanex | | 14,70+ | 16,60 | |
12. | | Doležaj Peter | 1982 | CCC BBB | | 18,20- | 16,60- | |
12. | | Přibil Jiří | 1980 | AIX, BB Klan, Ocún, RockPillars | | 18,20- | 16,60- | |
14. | | Tefelner Rudolf | 1976 | Los Brňos | | 15,10- | 16,60- | |
15. | | Resch Zdeněk | 1972 | HO TJ Beroun | | 18,00 | 16,10+ | |
16. | | Švub Ondrej | 1985 | CCC BBB | jun | 14,70+ | 16,10 | |
17. | | Petečel Jaroslav | 1983 | Oddíl sportovního lezení Choceň | jun | 14,70 | 16,10- | |
18. | | Zbranejk Jan | 1986 | Saltic Jeseník, RajčeTým | jun | 18,50+ | 15,70 | |
19. | | Straka Jarda | 1977 | Brumlovka Jaruška | | 17,00 | 15,70 | |
20. | | Topercer Peter | 1981 | Panter Trnava | | 15,10- | 15,50+ | |
21. | | Stráník Štěpán | 1987 | RajčeTým Choceň | jun | 15,10- | 15,40- | |
22. | | Hroza Libor | 1987 | Saltic SiningRock | jun | 14,70+ | 15,40- | |
23. | | Valčík Jakub | 1985 | Oddíl sportovního lezení Choceň | jun | 15,10- | 13,80 | |
24. | | Resch Petr | 1974 | HO TJ Beroun | | TOP | 13,00 | |
25. | | Herodes Martin | 1979 | Klub horských sportů Zlín | | 14,70 | 13,00- | |
26. | | Sládek Tomáš | 1982 | BB Klan, Ruzyně | | 13,80 | 12,20 | |
27. | | Fröhlich Vojtěch | 1985 | HOM Alpin IV | jun | 14,70 | 12,20- | |
28. | | Trnka Martin | 1971 | Lomnice | | 13,60+ | 12,20- | |
29. | | Pavlů Karel | 1973 | Sokol Hoření Paseky | | 13,60- | | |
29. | | Požár Michal | 1977 | Lůsers Brno | | 13,60- | | |
29. | | Rakovič Tomáš | 1968 | Brumlovka | | 13,60- | | |
29. | | Rozsypal Aleš | 1973 | Přírodní vědy, Zloba Team | | 13,60- | | |
33. | | Dragoun Jiří | 1970 | HO Beroun, Ultra-Ant | | 12,60+ | | |
33. | | Peltrám Václav | 1968 | Praha | | 12,60+ | | |
35. | | Šlambora David | 1975 | Sokol Hoření Paseky | | 12,60 | | |
36. | | Bláha Jakub | 1985 | Lokomotiva Teplice, Bufo Zlín | jun | 12,60- | | |
36. | | Fišer Michal | 1981 | Boulder Bar | | 12,60- | | |
36. | | Vodička Václav | 1962 | HK Mladá Boleslav | | 12,60- | | |
39. | | Hlaváček Jan | 1981 | BB Klan, AIX | | 12,30+ | | |
40. | | Matoušek David | 1979 | HO Zerl | | 12,30 | | |
40. | | Sobotka Miroslav | 1983 | HO Vertical VUT Brno | jun | 12,30 | | |
42. | | Brajer Radek | 1966 | Jaruška Praha | | 12,30- | | |
42. | | Roch Petr | 1978 | Alpin IV | | 12,30- | | |
44. | | Bradáč Jiří | 1984 | No Gravity | jun | 12,10 | | |
44. | | Dolejš Ondřej | 1979 | HO Vertical VUT Brno | | 12,10 | | |
46. | | Darebník Zdeněk | 1980 | HO Vertical VUT Brno | | 12,10- | | |
46. | | Vích Pavel | 1984 | HO Brumlovka, Zloba Team | jun | 12,10- | | |
48. | | Muráň Dalibor | 1985 | SPŠSE Liberec | jun | 11,80+ | | |
49. | | Dočkal Martin | 1980 | HO Vertical VUT Brno | | 11,80 | | |
50. | | Gaváč Michal | 1985 | Sekho Senica | jun | 11,80- | | |
50. | | Štefko Robert | 1977 | CCC BBB | | 11,80- | | |
52. | | Pelikán Martin | 1983 | USK Plzeň K2 | jun | 11,50 | | |
52. | | Sládeček Milan | 1987 | TJ Skalka Přerov | jun | 11,50 | | |
54. | | Procházka Milan | 1986 | HOM Alpin IV | jun | 11,50- | | |
55. | | Hudeček Jakub | 1980 | HO Vertical VUT Brno | | 11,00- | | |
56. | | Švácha Jiří | 1986 | HK Rakovník | jun | 10,00 | | |
57. | | Klapal Olin | 1986 | No Gravity | jun | 10,00- | | |
58. | | Hreus Lukáš | 1982 | HO Vertical VUT Brno | | 8,80 | | |
59. | | Kosík Tomáš | 1985 | USK Plzeň K2 | jun | 6,40 | | |
Ženy Př. | R365 | Jméno | Rok | Klub, Sponzor | | Kvalifikace | Semifinále | Finále | 1. | | Rajfová Silvie | 1989 | Rajče Sokol Brno1, Triop | jun | TOP | TOP | 17,80+ |
2. | | Kotasová Věra | 1977 | RockPillars, Ocún | | TOP | TOP | 17,80- |
3. | | Kysilková Tereza | 1987 | Hudy Sport Brno | jun | TOP | TOP | 14,40- |
4. | | Hrozová Lucie | 1988 | Saltic Zlín, Singing Rock | jun | TOP | TOP | 11,60 |
5. | | Lipenská Helena | 1977 | Senzor Ionton Vita Harmony, HO Lomnice nad Popelkou | | 12,20 | 20,50 | |
6. | | Nagyová Silva | 1977 | Brno | | 13,40+ | 20,00- | |
7. | | Rajfová Lucie | 1986 | Rajče Sokol Brno1, Triop | jun | 11,80 | 19,60 | |
8. | | Trnková Lenka | 1975 | Saltic, HudySport, SpolTradeGroup | | 11,80- | 18,80 | |
9. | | Hnízdilová Soňa | 1983 | Triop Zlín | jun | 11,40 | | |
10. | | Chudobová Kateřina | 1978 | Ruzyně | | 8,80+ | | |
11. | | Ulrichová Zuzana | 1984 | BB Klan | jun | 8,40 | | |
12. | | Gláserová Martina | 1988 | Slávia Liberec, Bufo | jun | 7,80 | | |
12. | | Melicharová Petra | 1985 | Lanex Triop | jun | 7,80 | | |
14. | | Karešová Eliška | 1987 | Lanex Bufo., Slávia Liberec | jun | 7,20+ | | |
15. | | Kadlecová Světlana | 1987 | Bufo Zlín, Extrém tým Kadaň | jun | 7,20 | | |
16. | | Krchová Jana | 1986 | Rajče Sokol Brno1 | jun | 6,60 | | |
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|