PRÁCE PRO LEZCE
Vyšla kniha Laviny v Česku Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu
|
SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) SP obtížnost, rychlost Indonesie (02.05)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Volf 11106 3.Stráník 11056 Hory: 1.Groš 7855 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
Výsledky závodůLanex cupMísto konání: Trutnov Kategorie: závod mládeže Typ: obtížnost Datum: 23.11.2002 Koeficient: 0.00
Chlapci A
Chlapci B Př. | R365 | Jméno | Rok | Klub, Sponzor | Kval. 1. | Kval. 2. | Kval. Celk. | Finále | 1. | | Pfeifer Pavel | 1991 | HKO Police n. Met. | TOP+ | TOP+ | 6,71 | TOP+ |
2. | | Šimůnek Filip | 1991 | Pardubice | TOP+ | TOP+ | 6,71 | 20 |
3. | | Novotný Tomáš | 1991 | Pardubice | TOP+ | TOP+ | 6,71 | 20- |
3. | | Tesař Lukáš | 1992 | HO Hejnice | TOP+ | TOP+ | 6,71 | 20- |
5. | | Šifra Martin | 1991 | Lanškroun | TOP+ | TOP+ | 6,71 | 19+ |
5. | | Dupal Krištof | 1991 | HO Alpin IV | TOP+ | TOP+ | 6,71 | 19+ |
7. | | Kadlec Vítek | 1992 | Pardubice | TOP+ | TOP+ | 6,71 | 19 |
8. | | Brejtr Tomáš | 1991 | Yetticlub Trutnov | TOP+ | TOP+ | 6,71 | 19- |
9. | | Kubina Matěj | 1992 | HSK-Benecko | TOP+ | TOP+ | 6,71 | 14 |
9. | | Rott Martin | 1992 | HO Alpin IV | TOP+ | TOP+ | 6,71 | 14 |
11. | | Kačírek Jan | 1991 | Yetticlub Trutnov | TOP+ | TOP+ | 6,71 | 7 |
12. | | Vachel Jan | 1992 | HO Hejnice | TOP | TOP+ | 9,49 | |
13. | | Němeček Petr | 1992 | Lanškroun | 16+ | TOP+ | 9,87 | |
14. | | Dupal Štěpán | 1991 | HO Alpin IV | 16 | TOP+ | 10,25 | |
15. | | Cinert Matěj | 1992 | Pardubice | 14+ | 11 | 15,49 | |
15. | | Honzák Radek | 1992 | Yetticlub Trutnov | 5+ | 11+ | 15,49 | |
Chlapci C Př. | R365 | Jméno | Rok | Klub, Sponzor | Kval. 1. | Kval. 2. | Kval. Celk. | Finále | 1. | | Kovačík Jakub | 1989 | MKŠK Modra (SK) | TOP+ | TOP+ | 8,4 | TOP- |
2. | | Hladík Jan | 1989 | Yetticlub Trutnov | TOP+ | TOP+ | 8,4 | 16+ |
3. | | Koza Standa | 1989 | Kadaň-HO Chomutov | TOP+ | TOP+ | 8,4 | 16 |
4. | | Slach Matěj | 1989 | Yetticlub Trutnov | TOP+ | TOP+ | 8,4 | 16(-) |
5. | | Pecen Ondra | 1990 | Yetticlub Trutnov | TOP+ | TOP+ | 8,4 | 16- |
6. | | Adámek David | 1989 | Kadaň-HO Chomutov | TOP+ | TOP+ | 8,4 | 15+ |
7. | | Dvorský Martin | 1989 | Ultraant Praha | TOP+ | TOP+ | 8,4 | 15(+) |
7. | | Tesař Jan | 1989 | HO Hejnice | TOP+ | TOP+ | 8,4 | 15(+) |
9. | | Fanta Petr | 1989 | HO Alpin IV | TOP+ | TOP+ | 8,4 | 15 |
10. | | Pavelek Petr | 1989 | HO Alpin IV | TOP+ | TOP+ | 8,4 | 15(-) |
10. | | Novák Josef | 1989 | Yetticlub Trutnov | TOP+ | TOP+ | 8,4 | 15(-) |
10. | | Skalický Jakub | 1989 | DDM-Česká Lípa | TOP+ | TOP+ | 8,4 | 15(-) |
13. | | Pavlíček Jakub | 1990 | Pardubice | TOP+ | TOP+ | 8,4 | 10+ |
14. | | Novák Matěj | 1989 | Pardubice | TOP+ | TOP- | 11,9 | |
15. | | Macháček Marek | 1990 | Yetticlub Trutnov | TOP+ | 15 | 12,5 | |
16. | | Karcol Jaroslav | 1989 | Pardubice | 11+ | TOP+ | 13,1 | |
17. | | Jelínek Ondřej | 1989 | Houby | TOP+ | 14+ | 13,3 | |
17. | | Kádrle Martin | 1990 | Yetticlub Trutnov | TOP+ | 14+ | 13,3 | |
19. | | Našinec Zdeněk | 1989 | - | TOP+ | 14 | 14,5 | |
20. | | Šoltys Marek | 1990 | LK-Prachov | 13 | 15 | 18,2 | |
21. | | Jedlička Radek | 1990 | LK-Prachov | TOP+ | 14 | 20,4 | |
22. | | Pokorný Matuš | 1990 | LK-Prachov | 13+ | 14 | 21,5 | |
23. | | Kalužný Ríša | 1989 | Yetticlub Trutnov | 12 | 14 | 23 | |
24. | | Moravec Petr | 1990 | Yetticlub Trutnov | 10 | 14 | 23 | |
25. | | Trenčianský Jan | 1990 | Kutná Hora | 8+ | 10 | 25 | |
Chlapci D
Chlapci E Př. | R365 | Jméno | Rok | Klub, Sponzor | Kval. 1. | Kval. 2. | Kval. Celk. | Finále | 1. | | Slouka Pavel | 1984 | LK Prachov | TOP+ | TOP+ | 9,5 | 19 |
1. | | Hacura Adam | 1985 | Hradec Králové | TOP+ | TOP+ | 9,5 | 19 |
3. | | Hovanec Stanislav | 1984 | HO Baník Karviná | TOP+ | TOP+ | 9,5 | 18 |
4. | | Drbohlav Lukáš | 1985 | HO Alpin IV | TOP+ | TOP+ | 9,5 | 18- |
5. | | Mrázek Pavel | 1986 | HO Alpin IV | TOP+ | TOP+ | 9,5 | 17 |
5. | | Fröhlich Vojta | 1985 | HO Alpin IV | TOP+ | TOP+ | 9,5 | 17 |
7. | | Procházka Milan | 1986 | HO Alpin IV | TOP+ | TOP+ | 9,5 | 16- |
8. | | Šolc Jan | 1986 | HKO Police n. M. | TOP+ | TOP+ | 9,5 | 12- |
9. | | Bočarov Vasil | 1984 | HO Lokomotiva TU | TOP+ | TOP+ | 9,5 | 11+ |
10. | | Muráň Dalibor | 1985 | SPŠ Liberec | TOP+ | TOP+ | 9,5 | 11 |
11. | | Malošík Jan | 1985 | HO Baník Karviná | TOP+ | TOP+ | 9,5 | 10+ |
12. | | Daniel Jan | 1984 | HO Baník Karviná | TOP+ | TOP+ | 9,5 | 10 |
12. | | Štolc Filip | 1985 | HO Gekon | TOP+ | TOP+ | 9,5 | 10 |
12. | | Staněk Jaroslav | 1986 | Yetticlub, SSAR | TOP+ | TOP+ | 9,5 | 10 |
15. | | Profous Honza | 1984 | Houby | TOP+ | TOP+ | 9,5 | 9- |
16. | | Žigmond Martin | 1986 | HO Alpin IV | TOP+ | TOP+ | 9,5 | 7- |
17. | | Drechsel | 1986 | HKO Police n. M. | TOP+ | TOP+ | 9,5 | 6+ |
18. | | Jüngling Martin | 1986 | HO Alpin IV | TOP+ | 14+ | 13,4 | |
19. | | Veverka Ondřej | 1984 | Houby | 13 | TOP+ | 13,6 | |
20. | | Trenčianský Vladimír | 1986 | Kutná Hora | 13 | 0 | 19,7 | |
Dívky A
Dívky B Př. | R365 | Jméno | Rok | Klub, Sponzor | Kval. 1. | Kval. 2. | Kval. Celk. | Finále | SF | 1. | | Kovačiková Dominika | 1991 | MKŠK-Modra (SK) | TOP+ | TOP+ | 4,39 | TOP+ | 16 |
2. | | Kuhn-Gaberová Monika | 1992 | HO Vrchlabí | TOP+ | TOP+ | 4,39 | TOP+ | 15 |
3. | | Kolouchová Barbora | 1991 | HO Alpin IV | TOP+ | TOP+ | 4,39 | 20 | |
4. | | Burešová Kateřina | 1991 | HO Gekon | TOP+ | TOP+ | 4,39 | 19+ | |
5. | | Burdová Adéla | 1992 | HUDY Sport Hřensko | TOP+ | TOP+ | 4,39 | 19 | |
6. | | Horká Ludmila | 1992 | HSK-Benecko | TOP+ | TOP+ | 4,39 | 12+ | |
7. | | Nallerová Michaela | 1991 | Triop Zlín | TOP | TOP+ | 6,2 | | |
8. | | Gaborčáková Martina | 1991 | Yetticlub Trutnov | TOP- | TOP+ | 6,63 | | |
9. | | Rázková Evelína | 1992 | Yetticlub Trutnov | 13 | TOP+ | 7,23 | | |
10. | | Borůvková Míša | 1992 | Yetticlub Trutnov | 13 | TOP+ | 7,23 | | |
Dívky C Př. | R365 | Jméno | Rok | Klub, Sponzor | Kval. 1. | Kval. 2. | Kval. Celk. | Finále | SF | 1. | | Marecsková Štěpánka | 1989 | HO Jeseník | TOP+ | TOP+ | 4 | 16- | 13- |
2. | | Tomancová Zuzana | 1989 | HO Jeseník | TOP+ | TOP+ | 4 | 16- | 9- |
3. | | Burešová Štěpánka | 1990 | HO Gekon | TOP+ | TOP+ | 4 | 15+ | |
3. | | Máchová Nela | 1990 | LK Prachov | TOP+ | TOP+ | 4 | 15+ | |
5. | | Štrajtová Monika | 1989 | HUDY Sport Hřensko | TOP | TOP+ | 5,6 | 15 | |
6. | | Bímová Adéla | 1989 | HO Alpin IV | TOP+ | 15- | 6,4 | 15- | |
7. | | Mrštíková Veronika | 1990 | Yetticlub Trutnov | 13+ | TOP+ | 6,5 | 11- | |
8. | | Šandová Debora | 1990 | HO Gekon | TOP+ | TOP+ | 4 | 10+ | |
9. | | Dudová Dita | 1990 | Praha | TOP+ | 14+ | 7,3 | | |
9. | | Santariusová Markéta | 1989 | HO Gekon | TOP+ | 14+ | 7,3 | | |
11. | | Hančová Jana | 1990 | Yetticlub Trutnov | 13+ | TOP- | 9,8 | | |
12. | | Skalická Viola | 1990 | DDM Česká Lípa | 13+ | 14+ | 12 | | |
12. | | Bakičová Martina | 1989 | HO Gekon | 13+ | 14+ | 12 | | |
14. | | Vrbenská Michaela | 1990 | Pardubice | 11+ | 14+ | 13,4 | | |
15. | | Štrajtová Tereza | 1990 | HUDY Sport Hřensko | 13+ | 14 | 13,6 | | |
16. | | Semeráková Dáša | 1990 | Yetticlub Trutnov | 10- | 14 | 16,2 | | |
17. | | Horká Kamila | 1989 | HSK Benecko | 10+ | 13+ | 16,5 | | |
18. | | Nekvindová Jana | 1990 | 3.ZŠ Kom. TU | 8+ | 10+ | 18,5 | | |
18. | | Řepková Nikola | 1990 | Triop – Zlín | 9+ | 10 | 18,5 | | |
Dívky D Př. | R365 | Jméno | Rok | Klub, Sponzor | Kval. 1. | Kval. 2. | Kval. Celk. | Finále | 1. | | Bílková Karina | 1988 | Praha | 13+ | TOP+ | 1,7 | 11 |
2. | | Dupalová Dominika | 1988 | HO Alpin IV | TOP+ | 14 | 1,7 | 9 |
3. | | Smolařová Lucka | 1987 | Houby | 13- | 13 | 5,6 | 7+ |
4. | | Borůvková Katka | 1987 | Yetticlub Trutnov | 13- | 14- | 4 | 7 |
4. | | Tomášková Bohuslava | 1987 | HO Rebel Pustiměř | TOP+ | 14- | 2,3 | 7 |
6. | | Pecenová Zuzana | 1988 | Yetticlub Trutnov | 12+ | 13+ | 5,7 | 6 |
7. | | Procházková Věra | 1988 | HO Alpin IV | 12 | 13+ | 6,2 | |
8. | | Fantová Hanka | 1987 | HO Alpin IV | 10+ | 12- | 8,7 | |
9. | | Trojanová Mariana | 1988 | HO Alpin IV | 12- | 10 | 8,9 | |
10. | | Ramešová Olga | 1988 | HO Alpin IV | 8- | 12- | 9,2 | |
11. | | Šlochová Lucie | 1987 | Triop Zlín | 6+ | 9+ | 11 | |
Dívky E
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|