PRÁCE PRO LEZCE
  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) Petrohradské Padání (25.04)
|
 Cesty: 1.Votoček 12606 2.Šindel 12525 3.Trojan 12222
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10925
Hory: 1.Groš 7855 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 MČR v ledolezení na obtížnost (15.03) MČR ve skialpech (08.03) POMOCA Sprint Rokytnice (22.02)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Ikebana | 8a | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 12 | | |
Pin E Puk | 8a | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | | | |
Rastafar | 7c+ | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 2 | | |
Shhit | 7c+ | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 2 | | |
Una Manzana Al Giorno | 7c+ | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 1 | | |
Libia | 7c+ | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 3 | | |
El Nino | 7c+ | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | | | |
Dx Sx | 7c | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 3 | 2 | |
La Bampa | 7c | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 7 | | 6 |
La Classica | 7c | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 4 | | |
Fratello Sole | 7b | Settore B | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 3 | | |
Tantum | 7b | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | | | |
Rampados | 7b | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 1 | | |
Ochio Che Slimpego | 7b | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | | | |
Il Topo | 7a | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 15 | | |
Scorpion | 7a | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 5 | | |
Sorella Luna | 7a | Settore B | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 1 | | |
Mani Di Fata | 6c+ | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 8 | | |
Tutti I Giorni | 6c+ | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 4 | | |
Jack | 6c | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 3 | | |
Spazio 1999 | 6c | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 6 | | |
Ovviamente | 6b+ | Settore B | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 2 | | |
La Tambata | 6b+ | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 5 | | |
Nutella | 6b | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 14 | | |
Diedricamente | 6b | Settore B | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 3 | | |
Ficcanaso | 6a+ | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 7 | | 9 |
Initiator | 6a | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 14 | 1 | 7 |
Benny | 6a | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 12 | | 6 |
Austria | 5c | Settore A | Camerette | Itálie - Valle Del Sarca | | 7 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

Jan Červinka (Tirič Mír, Pákistán, 1967) |
|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|