PRÁCE PRO LEZCE
Vyšla kniha Laviny v Česku Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu
|
SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) SP obtížnost, rychlost Indonesie (02.05)
|
Cesty: 23.Klapal 10768 24.Mokroluský 10766 25.Janošová 10710 Bouldry: 23.Šípek 9378 24.Moravec 9350 25.Urubčík 9325 Hory: 19.Zaoral 4866 20.Petr 4680 21.Najman 4632
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09)
|
| | Contact | |
|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Reportage Exclusif | 8a | Frasseta | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Restonico | 7C | Nico | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Eaux Calmes | 7C | Jé E Mathieu | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
??? | 7C | Barrete | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Lézard D´heures Chaudes | 7b+ | Area 2, Miroir Brise | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Scoop | 7b+ | Frasseta | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Chjucarella II. | 7b | Blocco | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Les Poseurs | 7B | Tuani | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Chjucarella I | 7b | Picellu | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
La Paille Et La Poutre | 7a+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Los Baqueanos | 7a+ | Area 2, La Conque | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Marche Á L´ombre | 7a | Area 1, Marche A L´ombre | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
Anto | 7a | Deuxieme École | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | 1 | |
Patiu - Rouleau | 7a | Frasseta | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | 1 | |
Victor | 7a | Frasseta | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Tuccá I So Sogni | 7a | Les Boules | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Calafate | 7a | Area 2, Miroir Brise | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
Eramu Duie | 7a | Picellu - Bord De Route | Restonica | Francie - Korsika | | 5 | | |
Ultra-moderne Solitude | 7a | Tuani | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
L'acrobatie | 7a | Candide Et Martin | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | 1 | |
Scurnachjione | 6c+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 5 | | |
A Bon Entendeur | 6c+ | Area 2, La Conque | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
Dulore D´amur | 6c+ | Marche Á L´ombre | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | 1 | |
Toinette | 6c+ | Deuxieme École | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
La Folie Des Grandeurs | 6c+ | Sorbellu | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Fa Cume Acellu | 6c+ | Frasseta | Restonica | Francie - Korsika | | 4 | | |
Bez Názvu | 6c+ | De La Conque | Restonica - Deuxime École | Francie - Korsika | | 1 | | |
Miroir Brisé | 6c+ | Area 2, Miroir Brise | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Savè | 6c+ | Picellu | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Sempre Cu Te | 6c | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Scallinelli | 6c | Marche Á L´ombre | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Paul | 6c | Deuxieme École | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Passione | 6c | Area 2, Miroir Brise | Restonica | Francie - Korsika | | 5 | | |
Sysyphe Est Las | 6c | Sorbellu | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Manon | 6c | Picellu | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
Bon Anniversaire | 6c | Frasseta | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Ugolin | 6c | Picellu | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
I Colori Di A Liberta | 6c | Les Boules | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Tibia Blues | 6c | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Que De Dalles | 6c | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Sempre Cu Te | 6c | Stella Luna | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Vendanges Tardives | 6c | Punta De La Touffe | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
La Manu | 6c | Punta San Teofalu | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Plus Rien Ne S'oppose A La Nui | 6c | Le Clocher | Restonica | Francie - Korsika | | | | |
100 Ans De Solitude | 6b+ | Area 2, La Conque | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Chuck Chuck | 6b+ | Sorbellu | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Conte Sans Lune | 6b+ | Frasseta | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
A Mo Preferita | 6b+ | Picellu | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Mai Alors | 6b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 7 | | |
Tacculata | 6b | Marche Á L´ombre | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
A Mo Préférita | 6b | Area 2, Miroir Brise | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
Dessus-dessous | 6b | PGHM | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Papillon Rouge | 6b | Tuani | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Silence On Tourne | 6b | Sorbellu | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
Melshisédec | 6b | Sorbellu | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Prélude | 6b | Area 2, La Conque | Restonica | Francie - Korsika | | 4 | | |
L´orage | 6b | Tuani | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
Le Bon | 6b | Canal Historique | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Papet | 6a+ | Area 2, La Conque | Restonica | Francie - Korsika | | 4 | | |
A Vechja | 6a+ | Marche Á L ´ombre | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Pierre Et Pierre | 6a+ | Area 2, La Conque | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Que La Joie Demeure | 6a+ | Tuani | Restonica | Francie - Korsika | | 6 | | |
Symphonie D´Automne | 6a+ | Pointe Des 7 Lacs | Restonica | Francie - Korsika | | 12 | | |
Un Chant Dans Le Maquis | 6a+ | Tuani | Restonica | Francie - Korsika | | 5 | | |
Tafoni Express | 6a+ | Sorbellu | Restonica | Francie - Korsika | | 4 | | |
La Bellati | 6a+ | Sorbellu | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Si Meia | 6a+ | Picellu | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Solu | 6a+ | Picellu | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
Luna | 6a+ | Stella Luna | Restonica - Premiere École | Francie - Korsika | | 3 | | |
Papet | 6a+ | Picellu | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Le Rocher De Thanos | 6a+ | Candide Et Martin | Restonica | Francie - Korsika | | | | |
Luna | 6a+ | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Pour Une Poignée De Goujons | 6a+ | Canal Historique | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Monde Nouveau | 6a+ | Le Clocher | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Poisson D´avril | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 5 | | |
Acqualina | 6a | Area 1, Marche A L´ombre | Restonica | Francie - Korsika | | 5 | | |
Court Surplomb | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Dallesque | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Stella | 6a | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
? | 6a | Area 2, La Conque | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
S.N. | 6a | Blocco | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Pepe | 6a | Deuxieme École | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Le Banane Par Les Deux Bouts | 6a | Area 2, La Conque | Restonica | Francie - Korsika | | 4 | | |
Martinu | 6a | Tuani | Restonica | Francie - Korsika | | 6 | | |
Derniére Minute | 6a | Tuani | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
La Cueva | 6a | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
La Banane | 6a | De La Conque | Restonica - Deuxime École | Francie - Korsika | | 1 | | |
Stella | 6a | Stella Luna | Restonica - Premiere École | Francie - Korsika | | 1 | 1 | |
Sans Nom | 6a | Picellu | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Cardu | 6a | Sorbellu | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Le Pointeau Et L´enclume | 6a | PGHM | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
L'envers Du Décor | 6a | Candide Et Martin | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Gracie Cyrille | 6a | La Bigoudaine | Restonica | Francie - Korsika | | | | |
Acqualina | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Le Truand | 6a | Canal Historique | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Illusions Perdues | 6a | Canal Historique | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Las Chicas Mandocinas 1 | 5c | Area 2, La Conque | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
Bédé | 5c | De La Conque | Restonica - Deuxime École | Francie - Korsika | | 1 | | |
So Di Passghju | 5c | Stella Luna | Restonica - Premiere École | Francie - Korsika | | 1 | | |
Candella Di L'oru | 5c | Punta Spenicazzia | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
<<<
>>>
Reklama: |
| |
| | Photo of the day: | |
| | Routes: | |
| | New in discussion: | |
| | Latest comments: | |
| | Hot: | |
| | New in advertising: | |
| | Instructions: | |
| | ... | |
|