Books
Igor Koller chystá autobiografii Lezecká vášeň
Ostaš Bouldertopo 2026: nové vydání + spuštěný předprodej
Slovenské průvodce

Competitions
2. liga Pardubice (13.06)
SP rychlost Zakopane (POL) (14.06)
SP paralezení Innsbruck (15.06)

Ranking
Cesty:
1.Šindel 13081
2.Votoček 12550
3.Širůčková 11897
Bouldry:
1.Trojan 11325
2.Novák 11075
3.Pochman 11075
Hory:
2.Groš 7488
3.Skopec 7086
4.Černý 6468

Results
M Rakouska paralezení (07.06)
SP Praha (04.06)
SP Madrid (28.05)

Diary
5944 lezců
1229680 cest
Nové přelezy:
Plan B 10
Vogeln Ver 9+
Brumby 9-
De Sába 9-
Nicklas 9-
Doppelpack 10-
Hafty 9
El bicho 7c
El bicho 7c
Respekt Li 10-

Indoors
LSD - Lezecká Stěna Dufek - Kuřim
Lezecká stěna TJ. Pustiměř - Pustiměř
Hannah Outdoor Centrum - lezení v ledu - !stěna zbourána! - Tanvaldský Špičák II

Shops
HUDYsport - České Budějovice
HUDYsport - Strakonice
HUDYsport - Jihlava

Contact
REDAKCE:
standalezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
standalezec.cz
hoplezec.cz

Ranking

Classification table
Routes Boulders Mountains
 Count ten routes
Style:
Sex:
Year:
OrderClimberRoutesPointsRS
1.Šindel Josef (pepa07)9b PP, 11/11+ PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 8c+ PP13081
2.Votoček Radek (Radegast)9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP12550
3.Širůčková Tereza (terous)8c+ PP, 11- PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, 8b+ PP11897
4.Štípek Jan (Prcek@cudla.cz)9a PP, 8c+/9a PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 10- OS, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 7c+ OS11869
5.Potůček Šimon (simonpotucek)8c+ PP, 8c PP, 10+ flash, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 9+/10- OS, 8a OS, 9+/10- OS, 9+/10- OS11697
6.Stribrny Elias (Elias Stribrny)8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 11- PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, 8b PP, 8b PP, XIa PP11506
7.nespoutaný django (django)8c PP, 11- PP, 8b+ PP, 10+ PP, 10+ PP, 8b+ PP, 10/10+ PP, 8b/8b+ PP, 9+/10- OS, 8a OS11494
8.Suchan Maxmilián (maxla)11- PP, 8b+ PP, 10+ PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 10 PP, 10- PP11187
9.H2 jindra (H2)8b+ PP, XIc PP, 8a OS, 10 PP, 8b PP, XIb PP, 8b PP, 9+ OS, 9+ OS, 7c+ OS11044
10.Klapal Olin (Olin)8a+ OS, 8b+ PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, XIb PP, 9+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 10- PP10984
11.Stráník Martin (noo noo)XIa OS, XIb/XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP10977
12.Kohout Adam (AdamK)8c PP, 8b+ PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 8a flash, 8a+ PP, 8a PP10931
13.Smetanová Michaela (Miška)8c PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP10887
14.Novák Honza (novakja)11- PP, 10 PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, 9+/10- PP10787
15.Lebloch Filip (filipes2009)8b+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 8b PP, 9+ OS, 9+ OS, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP10697
16.Pail Denis (denis pail)10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash10603
17.Šofránko Peter (kepko)10+/11- PP, 10- RP, 9+/10- flash, 8a flash, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS10585
18.Kolomazník Vít (Rezo)10 PP, 8b PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 9 OS, 7c OS10550
19.Kalvas Michal (Kropáček)8b PP, 10- RP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS10538
20.Sejbal Mikuláš (Mikuláš)10-/10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 8a PP10450
21.Schockherr Eduard (edlaro)7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP10444
22.Svoboda Daniel (DaněkS)8a OS, 10 PP, 10- PP, 10- PP, 8a flash, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP10421
23.M vlada (vláďa!)10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP10400
24.Adamovska Ella (Elis)10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10390
25.Fajkoš Lumír (Lumir9)11- solo, 7c+/8a OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS10389
26.Melen Jan (Jan Melen)8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a flash, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 7b+/7c OS, Xa OS10357
27.Janošová Mariana (Madla)7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP10352
28.Čech Filip (filipcech)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP10331
29.Bulička František (Malej Primán)XIb/XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, Xc PP, Xb flash, Xc PP, Xb PP10315
30.Vrzba Vojtěch (Salamandra)10-/10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 7b+/7c OS10313
31.Klofáč Petr (Klofi)8a+/8b PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10272
32.Lachman Vítek (Lachtan)7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP10260
33.. (Litlos)8b PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP10249
34.Kubíček Jan (honza k.)8b PP, 8a+ PP, 7c/7c+ OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10215
35.Chejn Vilda (007)8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10208
36.Jeřábek Lukáš (Luky:o))10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP10200
37.Černý Martin (B u b á k)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ RP, 9+ PP10185
38.Barták Josef (Pepa B.)10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS10172
39.zedek martin (martin zedek)8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10164
40.Šenkýř Jakub (senkyrkuba)8a+/8b PP, 8a+/8b PP, XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c+ flash, 8a PP, Xa OS, Xa OS, Xb PP10119
41.Vlk Vojta (vojta (vlčák))10 PP, XIa PP, XIa PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, Xc PP, Xc PP, Xc PP10112
42.Podstata Pepa (Pepik)7c+ OS, 7c OS, 7c OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS10107
43.Výšek Honza (Malej bejk)10- PP, 8a flash, 9 OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9+ flash, 7b+/7c OS, 7c+ PP, 7c+ PP10077
44.Hyžný Jozva (jozva)8a flash, 8a+ PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash, 7c flash10069
45.??? xxx (SandRei)8b RP, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 9+ PP, 9 flash, 8+/9- OS, 9- flash10066
46.Winter Lukáš (gomez)10- PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS10054
47.Lukášek Tomáš (tomas.lukasek)8a flash, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, Xa OS, Xc PP, 7c RP10044
48.Křovák Jakub (xixao)10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, Xa OS, 9- OS, 9+ PP, 9 flash10037
49.Pelikán Leoš (Leošák)9 OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9-/9 OS, 7b+ OS10013
50.S R (Rschneider)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash10003
51.Černík Tomáš (Shin)10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7c PP10000
52.Zaoral Filip (zaoralf)10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP9994
53.Ličko (Velkej Vojta)10 PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 9+ PP, 9+ PP, Xc PP, Xb PP, Xb PP9986
54.Nosek Štěpán (Kokeš)7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS9951
55.Kala Vojta (alakvo)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9 PP9900
56.Hovorka Tomáš (hovis)8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS9885
57.Griger David (Komíňák)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP9877
58.Hodeček Mirek (drtiMIR)10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP9875
59.Mrázek Pavel (pajamrazek)10 PP, 10- PP, 7c+ flash, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7c/7c+ PP9850
60.Semerád Václav (SemeradVa)10- RP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 8 PP9829
61.gospoš martin (gospa)10 PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c flash, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS9790
62.Reich Tomáš (killy)7c OS, 7c OS, 8a PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c PP9781
63.Novotná Eliška (Elík)10 PP, 8a flash, 8a flash, 9 flash, 9 flash, 7c flash, 7c flash, Xc PP, 7c RP, Xb PP9778
64.Fišer Michal (majkl)9+/10- PP, 8a PP, 7c+ flash, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 9 flash, 7c flash, 7c PP9768
65.Kopáček Martin (Martin K.)10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, Xa OS, Xb PP, Xa RP9751
66.Paděrová Eliška (BětkaVlčková)XIa PP, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 7c+ flash, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b+ flash, Xa flash9750
67.Nosáľ Jozef (germ)8a/8a+ PP, 8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS9703
68.Duchoň Tomáš (BS540)9+/10- flash, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS9685
69.Hrdý František (Chcipakk)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP9681
70.Bauše Rudolf Otto (Ondra)7c+ OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, Xa OS, Xa flash, Xa flash, Xb PP, Xa/Xb PP9665
71.Fischer Matej (Rybanasutru)7c+ OS, 10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7c flash, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP9656
72.Čáň Vašek (Vasek)10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9645
73.Bardas Tomáš (bambus)7c OS, 7c OS, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS9644
73.Vopat Jan (Honzík)8b+ PP, 10+ PP, 8b PP, 8b PP, XIb PP, 7c+ OS, 7c OS, 8a PP, Xc PP9644
75.Gibson Josef (ajsspajs)10+ PP, 10 PP, 10 PP, 9+/10- flash, 9+/10- PP, 9- OS, Xa PP, IXb OS, IXb OS, IXb flash9634
76.Zdebski Vilém (Vilas)Xb OS, 8a PP, Xa OS, Xa OS, Xa OS, Xc PP, Xc PP, Xc PP, Xb RP, Xb RP9608
77.tran kata (katka.t)10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP9600
78.Růžička Honza (ruza)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7c PP, 9 PP9596
79.Krupař Matěj (Variant)7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP9559
80.Kupka Petr (Ory)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP9548
81.Kohout Honza (relic)8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP9547
82.Hronek Karel (Karlito)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS9545
83.Herman Jan (trumen)7c OS, 8a PP, 7c+ flash, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c RP, 7b+ flash, 7a+ OS9544
84.Berger Martin (macekt)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP9538
85.Šlachta Adam (mAdam)9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 7b+/7c flash, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS9516
86.Lank Zdenek (zdenda)10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9506
87.Feigl Stanislav (cb784953)7c OS, 8a PP, 9- OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9498
88.Brožová Bětka (betu)Xb OS, 9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9- flash, 9 PP9497
89.Ruso Filip (FreezBoy)8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9 flash, 9+ PP, 9-/9 flash, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 7c PP9477
90.Štalmach Jan (jan2)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash9471
91.Richter Tom (Schreiner)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9465
92.Kaletová Terka (Terkak)9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 9+ PP, 7c flash, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP9459
93.Stehlík Marek (Listy)9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS9448
94.Vaňata Michal (Vanous)8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ RP, 9 flash, 9-/9 flash, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 9 PP9438
95.Zítková Barbora (Bob)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 9 PP, 9 PP, Xa RP, Xa PP9435
96.Votoupal Martin (m.votoupal)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP9428
96.Samková Růža (Růža)10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP9428
98.P. Tomáš (TP)7c OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP9424
99.Groš Ján (Grošák)7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS9404
100.Šimek Martin (orbit)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 9 flash, Xa flash, Xa flash, 9- flash, Xb PP, 9 PP9393
101.Bulenová Eliška (eliii)8a RP, 8a PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 RP, 7c PP9390
102.Černý Adam (blacks)9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+/10- RK, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS9384
103.Páteček Tomáš (Friday)9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9379
104.Frič Jakub (cuba)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS9370
105.Krchňavý Ján (Jonatan)9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9-/9 PP, 9- RP9367
106.Záplava Martin (alefff)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP9363
107.Rychtrmoc Tomáš (rychtrmoc)9+/10- PP, 9+/10- PP, Xc PP, Xc PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, Xb PP, 7c PP, Xb PP9350
108.Herodes Martin (herodes)7c OS, 7c OS, 7c OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9338
109.Kocourek Honza (Honza Kocourek)8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP9325
110.Zeman Tomas (TomZ)9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 7b+ flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP9309
111.Černý Patrik (Paprick)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9 PP, 8+ OS, 7a+ OS9276
112.Brajer Radek (radous)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS9260
113.Slavíček Ondřej (Mican)10- PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP9230
114.Drahota Jakub (draKubas)7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7c PP9219
115.Matějec Mirek (Horomirek)9 OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP9182
116.Harašta Tomáš (HARY)7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS9176
117.Podmela Karel (Kara)7b+ OS, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP9166
118.Damašek Jan (Damajda)8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, Xa flash, Xb PP, 7a+ OS, 7a+ OS9150
119.Hebelka Filip (FilousH)8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS9148
120.Čermák Lukáš (Luk)7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS9137
121.Maršík Aleš (AlešMmm)9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ RP, Xa flash, 9- flash, 8+ OS, IXc OS, 9- PP, 9- PP9126
122.Janecek Michal (miskis)9+/10- PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9124
123.Ulmonová Simona (sim)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, Xb PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS9106
124.Audes Šimon (hrnek)9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 7a+ OS9098
125.Brumla 50+ Hruban (Hruban)8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS9096
126.Mrnuštík Jan (Mrnda)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 7a+ OS9091
127.Bartoš Michal (Bárty92)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 8+/9- OS, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP9075
128.Slavík Martin (Marczany)8a PP, 9+/10- PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 8+ OS, IXc OS, Xa RP, Xa PP9073
129.Janečková Nikola (špagetaa)9+/10- PP, 7c flash, 7c flash, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP9071
130.Bulena Štěpán (stepan.bulena)7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9/9+ PP, 9- PP, 7b flash, 7b flash, 7b PP, 8-/8 OS9050
131.JPPP Pozdrav (Polda JPPP)10- RP, 10- RP, 10- PP, 7c PP, 9-/9 RP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a+ flash, 8+/9- PP9024
132.Pelíšek Václav (pelda)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+/7b OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP9013
133.Litochleb Richard (RL)8a PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS9012
134.Michálek Aleš (Aleš66)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP9010
135.suk martin (martin suk)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9004
136.Doleček Lukáš (Lukasdolecek)8a PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP8999
137.Henych Ondra (andy90)7c+/8a PP, 7c+ PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8985
138.Paděra Martin (Paďas)7c+ RP, 7c+ PP, 7c PP, 7c PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 7b+ PP, Xa PP, Xa PP8978
139.Čihulková Radka (Čihu)8a PP, 8a PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b+ PP8977
140.Janošová Markéta (Maki15)9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, 8+/9- flash, 8 OS, 7b RP8956
141.Šmejkal Michal (smejky)7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, Xb PP, 7b flash, 7b flash, 7b+ PP, Xa PP8953
142.Grečnár Jura (Jura)9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP8935
143.Tichý Aleš (Sumec)9 flash, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9+ RK, 9-/9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 7b+ PP8933
144.Šauer Max (max)9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP8922
145.Skoupil Vojtěch (kvetak)7c OS, 9+/10- PP, 7b OS, 7c PP, 7b+ PP, Xa PP, 7b+ PP, 9- PP, 7a OS, 7a OS8894
146.Ženíšek David (Zendad)9 OS, 7c PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP8882
147.Valoušek Honza (rejtmon)9+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS8871
148.Sýkora Jan (sejček)9- OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, Xa/Xb PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP8868
149.Sojka Matěj (Palec)9+/10- PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP8853
150.Šimek Michal (Beedee)9-/9 OS, 9- flash, Xa flash, 9- flash, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP8840
150.Voe Mejla (Milius)9+/10- PP, 7c PP, 9- flash, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 7b flash, 7b flash, 7b+ PP8840
